Wassermannschaft Finn SM 29.Mai - 1.Juni 2025
Funktion | Helfer | Mi 28.05 |
Do |
Fr 30.05 |
Sa 31.05 |
So 01.06 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtleiter | Daniel Helbling | x | x | x | x | |
Startboot | Ursi Müller | x | x | x | x | |
Stadler Norbert | x | x | x | x | ||
Christoph Schumacher | x | x | x | x | ||
Bojenleger (Boot Lucy Pot) | Bruno Mannhart | x | x | x | x | |
Oliver Janisch | x | x | x | |||
Davi Gremlich | x | x | ||||
Heinz Begré | x | |||||
Rolf Niederer | x | x | ||||
Bojenleger (Boot BSB) | Rolf Reinhart | x | x | x | x | x |
Daniel Christen | x | x | x | x | ||
Marius Niederer | x | x | x | |||
Sicherheitsboot 1 (Boot Leo) | Dölf Haller | x | x | x | x | |
Theo Naef | x | x | ||||
René Winkler | x | x | ||||
Sicherheitsboot 2 (Boot Asterix) | Patrick Huber | x | x | x | x | |
Marianne Mattmann | x | x | x | |||
Rolf Niederer | x | |||||
Vermessen | Beat Reichen | x | x | |||
Yvonne Begré | x | |||||
Theo Naef | x | x | ||||
Einweisen und Auswassern | Franco Barletta | x | x | |||
Patrick Huber | x | x | x | x | ||
Marianne Mattmann | x | x | x | |||
Davi Gremlich | x | x | ||||
René Winkler | x | x | ||||
Marius Niederer | x | x | x | |||
Jury ( Boot Meyer) | Patrick Diday | x | x | x | x | x |
Raoul Meyer | x | x | x | x | x | |
(Boot Cäsar) | Claude Peny | x | x | x | x | x |
Franklin Schlepp | x | x | x | x | x |
Landmannschaft
Funktion | Helfer | Mi 28.05 |
Do |
Fr 30.05 |
Sa 31.05 |
So 01.06 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clubhaus | Esther Mattmann | x | x | x | x | x |
Rolf Gonzenbach | x | x | x | x | x | |
Lena Barletta | x | x | x | x | ||
Franca Geisser | x | x | x | x | ||
Pascale Hoch | x | |||||
Claudia Naef | x | x | ||||
Marietta Mannhart | x | x | x | x | ||