Wassermannschaft
Funktion | Helfer | Mi 28.05 |
Do |
Fr 30.05 |
Sa 31.05 |
So 01.06 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtleiter | Daniel Helbling | x | x | x | x | |
Startboot | Ursi Müller | x | x | x | x | |
Stadler Norbert | x | x | x | x | ||
Christian Haller | x | x | x | x | ||
Bojenleger Lucy Pot | Daniel Christen | x | x | x | x | |
Bruno Mannhart | x | x | x | x | ||
Oliver Janisch | x | x | ||||
Bojenleger | Rolf Reinhart | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | |||
Sicherheitsboot 1 | Dölf Haller | x | x | x | x | |
Theo Naef | x | x | ||||
Ruedi Hochstrasser | x | x | ||||
Sicherheitsboot 2 | Patrick Huber | x | x | x | x | |
Davi Gremlich | x | x | x | x | ||
Vermessen | Yvonne Begré | x | x | |||
Christian Haller | x | x | ||||
Dölf Haller | x | x | ||||
Theo Naef | x | x | ||||
Jürg Spreyermann | x | |||||
Einweisen und Auswassern | Franco Barletta | x | ||||
Patrick Huber | x | x | x | x | ||
Davi Gremlich | x | x | x | x | ||
Ruedi Hochstrasse | x | x | ||||
Daniel Christen | x | x | ||||
Jury | Patrick Diday | x | x | x | x | x |
Raoul Meyer | x | x | x | x | x | |
Landmannschaft
Funktion | Helfer | Mi 28.05 |
Do |
Fr 30.05 |
Sa 31.05 |
So 01.06 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clubhaus | Esther Mattmann | x | x | x | x | x |
Rolf Gonzenbach | x | x | x | x | x | |
Lena Barletta | x | x | x | x | ||
Franca Geisser | x | x | x | x | ||
Pascal Hoch | x | |||||
Claudia Naef | x | x | ||||
Marietta Mannhart | x | x | x | x | ||